名称 型号 | 风 量 (m³/h) | hth华体会 设备阻力 (Pa) | 过滤面积(㎡) | hth华体会 滤袋数量 hth华体会 (条) | 除尘效率 hth华体会 (%) | hth华体会 外形尺寸(mm) hth华体会 (长×宽×高) | hth华体会 设备重量 hth华体会 (Kg) |
hth华体会 DMCC24 | 540~4300 | hth华体会 1200-1500 | 20 | 24 | hth华体会 99.99 | 1730×1060×2500 | 565 |
hth华体会 DMCC36 | 810~6480 | hth华体会 1200-1500 | hth华体会 30 | hth华体会 36 | hth华体会 99.99 | 1730×1460×2500 | 760 |
hth华体会 DMCC48 | 1080~8630 | hth华体会 1200-1500 | 40 | hth华体会 48 | 99.99 | hth华体会 1730×1860×2500 | 1030 |
DMCC60 | hth华体会 1350~10800 | 1200-1500 | 50 | 60 | 99.99 | hth华体会 1730×2260×2500 | hth华体会 1190 |
DMCC72 | hth华体会 1620~12900 | hth华体会 1200-1500 | 59 | hth华体会 72 | hth华体会 99.99 | hth华体会 1730×2660×2500 | 1290 |
DMCC84 | 1890~15100 | 1200-1500 | 69 | 84 | 99.99 | 1730×3110×2500 | 1540 |
DMCC96 | 2150~17300 | hth华体会 1200-1500 | 78 | 96 | hth华体会 99.99 | hth华体会 1730×3620×2500 | 1680 |
DMCC108 | 3430~19300 | 1200-1500 | 82 | 108 | hth华体会 99.99 | 1730×3920×2500 | 1780 |
DMCC120 | 2700~21600 | hth华体会 1200-1500 | 98 | hth华体会 120 | hth华体会 99.99 | 1730×4420×2500 | 2190 |
五、除尘器外形图